2025 11 08 | ALLEE
2025 10 06 | ISIS | Für E.
2024 09 09 | Schmetterling
2024 08 19 | Buchstaben
2024 08 12 | Hände
Choreographie Marie Rodler | Kamera, Produktion, Musik Rüdiger Tschacher
2024 08 05 | St. Luzen
2024 07 29 | Raben
2024 07 22
2024 07 15 | Brunnen
2024 07 08 | renn!
2024 07 01 | Rumpf
2024 06 24 | Betrachter
2024 06 17 | Wort Wind Körper
2024 06 10 | Bank
2024 06 03 | Automaten
2024 05 27 | Pflaster
2024 05 20 | Meer
2024 05 13 | Hai
2024 05 06 | FaceToFace
2024 04 29 | Spalten
2024 04 22 | Grave of earth
2024 04 15 | Attraktor
2024 04 08 | Klammern
2024 04 01 | April
2024 03 25 | Klang|Schale
2023 03 18 | Bruder
2024 03 11 | Hand
2024 03 04 | Birthday
2024 02 26 | Noise in the head
2024 02 19 | The linearity of a line
Thanks to Arndt Peitner, Suzanne Ciani and Otto Rössler.
2024 02 12 | Verrückt
2024 02 05 | Tasten
2024 01 29 Nordsee
2024 01 22 | Vögel
2024 01 15 | S
2024 01 08 | MESSER
2023 12 31 | DEZEMBER
SCHNEE | 2023 12 25
PARTS | 2023 12 18
NIKOLAUS | 2023 12 11
MASKEN | 2023 12 04
GEDULD | 2023 11 27
INNEN | 2023 11 20
ZUG | 2023 11 13
HEYDAY | 2023 11 06
FACE2FACE | 2023 10 30
AT | 2023 10 23
für Amélie
ALCHEMIE | 2023 10 16
FEUER | 2023 10 09
ZWEI BÄUME | 2023 10 02
für Jörg, der Farbe vermisste
ALB | 2023 09 25
KALTENBRONN | 2023 09 11
FLÜCHTIGE KÜSSE | 2023 09 04
HAL | 2023 08 28
FRÜHLING SOMMER HERBST WINTER | 2023 08 23
SALZ II | 2023 08 22
SALZ I | 2023 08 22
Corona | 2023 08 21
Kellergarten | 2023 08 14
Marie tanzt | 2023 08 07
Stochern | 2023 07 31
Fluss | 2023 07 24
Fest | 2023 07 17
Nachruf | 2023 07 10
MOND TAG | 2023 06 26

22 06 23 | WORTKUNST | ICH MAG DIE GERADEN JAHRE S ZAHLEN LIEBER LIEDER LIDER LICH ICH | WEN IHN TERE SIERT WORT KUNST? MONTAG AM KLAVIER TON IKA SUB DOMINATE DOM I NANTE SEPTE SCHLUSS ICH LESE DIE EINTRÄGE AUF DEM SIL BER NEN HOCHZEITS FÜHL ER DIE ORTHO GRAF IE VER SCHWIMMMT | IST DAS FREIHEIT ODER MOND TAG?
